Содержание
Список и стоимость криптовалют в 2019 году
Термин «криптовалюта» простыми словами – это цифровые деньги. Они имеют защиту от подделок с помощью шифра (криптографии).
Данный вид валюты имеет принадлежность ко всей сети, но не к одному государству. Эти деньги хранятся в электронных кошельках клиентов, используются для покупки и продажи различных товаров в интернет-магазинах всего мира.
Стоимость криптовалют
Валюта Цена, USD
| 1 | Bitkoin BTC | 5 096,56 |
| 2 | Ethereum ETN | 163,62 |
| 3 | XRP | 0,32 |
| 4 | Bitcoin Cash BCH | 318,22 |
| 5 | EOS | 5,41 |
| 6 | Litecoin LTC | 79,14 |
| 7 | Binance Coin BNB | 19,23 |
| 8 | Tether USDT | 1,00 |
| Stellar XLM | 0,11 | |
| 10 | Cardano ADA | 0,08
|
| 11 | TRON TRX | 0,03 |
| 12 | Monero XMR | 64,98 |
| 13 | Dash | 119,63 |
| 14 | Bitcoin SV BSV | 56,36 |
| 15 | IOTA MIOTA | 0,31 |
| 16 | Tezos XTZ | 1,08 |
| 17 | NEO | 10,79 |
| 18 | Ethereum Classic ETC | 6,19 |
| 19 | Maker MKR | 642,51 |
| 20 | Ontology ONT | 1,30 |
| 21 | NEM XEM | 0,07 |
| 22 | Zcash ZEC | 67,89 |
| 23 | Crypto.com Chain CRO | 0,08 |
| 24 | Basic Attention Token BAT | 0,31 |
| 25 | VeChain VET | 0,01 |
| 26 | Dogecoin DOGE | 0,00 |
| 27 | Bitcoin Gold BTG | 16,30 |
| 28 | Waves | 2,64 |
| 29 | OmiseGO OMG | 1,88 |
| 30 | USD Coin USDC | 1,00 |
| 31 | Qtum QTUM | 2,85 |
| 32 | Decred DCR | 24,22 |
| 33 | Lisk LSK | 2,00 |
| 34 | Augur REP | 19,00 |
| 35 | Nano NANO | 1,52 |
| 36 | Ravencoin RVN | 0,06 |
| 37 | 0x ZRX | 0,31 |
| 38 | Zilliqa ZIL | 0,02 |
| 39 | Chainlink LINK | 0,50 |
| 40 | ICON ICX | 0,36 |
| 41 | Holo HOT | 0,00 |
| 42 | Bitcoin Diamond BCD | 1,08 |
| 43 | BitShares BTS | 0,06 |
| 44 | Bytecoin BCN | 0,00 |
| 45 | IOST | 0,01 |
| 46 | DigiByte DGB | 0,01 |
| 447 | Aeternity AE | 0,55 |
| 48 | Maximine Coin MXM | 0,08 |
| 49 | Pundi X NPXS | 0,00 |
| 50 | Verge XVG | 0,01 |
| 51 | Steem STEEM | 0,42 |
| 52 | BitTorrent BTT | 0,00 |
| 53 | Siacoin SC | 0,00 |
| 54 | Bytom BTM | 0,12 |
| 55 | TrueUSD TUSD | 1,00 |
| 56 | Enjin Coin ENJ | 0,16 |
| 57 | Huobi Token HT | 2,21 |
| 58 | Stratis STRAT | 1,10 |
| 59 | Komodo KMD | 0,97 |
| 60 | Aurora AOA | 0,02 |
| 61 | Paxos Standard Token PAX | 1,00 |
| 62 | KuCoin Shares KCS | 1,19 |
| 63 | THETA | 0,12 |
| 64 | ABBC Coin ABBC | 0,18 |
| 65 | Mixin XIN | 204,75 |
| 66 | Waltonchain WTC | 2,17 |
| 67 | Insight Chain INB | 0,25 |
| 68 | Dai DAI | 0,97 |
| 69 | Status SNT | 0,03 |
| 70 | Digitex Futures DGTX | 0,12 |
| 71 | Golem GNT | 0,09 |
| 72 | Factom FCT | 8,70 |
| 73 | GXChain GXC | 1,35 |
| 74 | Project Pai PAI | 0,06 |
| 75 | Ardor ARDR | 0,08 |
| 76 | Cryptonex CNX | 1,38 |
| 77 | Populous PPT | 1,44 |
| 78 | Qubitica QBIT | 26,10 |
| 79 | WAX | 0,08 |
| 80 | Ark ARK | 0,64 |
| 81 | Nebulas NAS | 1,41 |
| 82 | Crypto.com MCO | 4,07 |
| 83 | ThoreCoin THR | 736,83 |
| 84 | Loopring LRC | 0,08 |
| 85 | Gemini Dollar GUSD | 1,00 |
| 86 | VestChain VEST | 0,01 |
| 87 | HyperCash HC | 1,40 |
| 88 | NULS | 0,87 |
| 89 | MaidSafeCoin MAID | 0,13 |
| 90 | Revain R | 0,12 |
| 91 | Elastos ELA | 3,85 |
| 92 | Zcoin XZC | 7,95 |
| 93 | Decentraland MANA | 0,05 |
| 94 | Aion AION | 0,18 |
| 95 | TrueChain TRUE | 0,72 |
| 96 | Loom Network LOOM | 0,07 |
| 97 | PIVX | 0,93 |
| 98 | WaykiChain WICC | 0,27 |
| 99 | aelf ELF | 0,18 |
| 100 | REPO | 0,45 |
| 101 | Lambda LAMB | 0,10 |
| 102 | Electroneum ETN | 0,01 |


