Содержание
Как узнать свои оценки за ОГЭ по русскому языку в 2019 году
28 мая 2019 года в России прошло ОГЭ по русскому языку. Теперь и родители и сами участники экзамена ждут оглашения результатов сдачи. Где можно их узнать? Об этом в нашей статье.
В стране продолжаются государственные экзамены. Выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ, а 9-х классов ОГЭ. В нашей статье мы поговорим о том, где можно посмотреть свои оценки ОГЭ по русскому языку. Кроме этого, уделим время и на рассмотрение такого важного вопроса как перевод баллов ОГЭ в традиционную оценку.
ОГЭ-2019 по русскому языку, когда и где посмотреть оценку
В очередной раз хочется сказать о том, что обработка бланков ОГЭ занимает до 10 календарных дней. Сперва эксперты выставляют оценку в первичных баллах, а затем ее пересчитывают в привычную 5-балльную систему. Результаты ОГЭ в 2019 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена.
Субъект Российской Федерации |
Адрес официального сайта |
---|---|
Москва | http://pgu.mos.ru/ http://ege.pgu.mos.ru/ |
Санкт-Петербург | http://ege.spb.ru/result/ http://ege.spb.ru/ |
Республика Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/results.php |
Республика Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/15828/ |
Республика Бурятия | http://egov-buryatia.ru/minobr/ |
Республика Алтай | http://minobr-altai.ru/ |
Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru |
Республика Ингушетия | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
Кабардино-Балкарская Республика | http://www.egekbr.ru/index-3.php |
Республика Калмыкия | http://coko08.ru |
Карачаево-Черкесская Республика | http://rcoi09.ru/ |
Республика Карелия | http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=23266 |
Республика Коми | http://ricoko.ru/new_results_ege/ http://www.komiedu.ru/ |
Республика Крым | http://ege-crimea.ru/ |
Республика Марий Эл | http://rcoi12.ru/ |
Республика Мордовия | http://85.95.168.15:11280/ http://cmoko.ru/ |
Республика Саха (Якутия) | https://minobr.sakha.gov.ru/obschee-obrazovanie/ |
Республика Северная Осетия-Алания | https://www.ege15.ru/results |
Республика Татарстан | http://mon.tatarstan.ru/obschee-obrazovanie.htm |
Республика Тыва | https://ioko.rtyva.ru/ |
Удмуртская Республика | http://ege.ciur.ru/rez_ege/ |
Республика Хакасия | https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/ |
Чеченская Республика | http://mon95.ru/ |
Чувашская Республика | http://gov.cap.ru/?gov_id=897 |
Алтайский край | https://results.edu22.info/resultsGIA/ http://educaltai.ru/ |
Краснодарский край | http://www.gas.kubannet.ru/?m=114 |
Красноярский край | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
Приморский край | http://www.pippkro.ru/1357/o-rezultatakh-ege-i-gia http://www.primorsky.ru/ |
Ставропольский край | http://result11.stavrcoi.ru/ http://www.stavminobr.ru/ |
Хабаровский край | http://edu27.ru/ |
Амурская область | http://rcoi.info/ |
Архангельская область | http://coko29.info/ |
Астраханская область | https://rcoi30.wixsite.com/astrcmo/ege-1 |
Белгородская область | http://coko.beluno.ru/ |
Брянская область | http://ege32.ru/ |
Владимирская область | http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/egeresults/ |
Волгоградская область | http://obraz.volgograd.ru/ege/ |
Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ |
Воронежская область | http://ege.36edu.ru/ |
Ивановская область | http://www.ivege.ru/ |
Иркутская область | http://iro38.ru/ |
Калининградская область | http://ege.baltinform.ru/ |
Калужская область | http://ege.kaluga.ru/ |
Камчатский край | http://gia41.ru/ |
Кемеровская область | http://ocmko.ru/ |
Кировская область | http://ege.43edu.ru/ |
Костромская область | https://ege-kostroma.ru/ |
Курганская область | http://don.kurganobl.ru/ |
Курская область | http://www.komobr46.ru http://www.iac46.ru |
Ленинградская область | http://edu.lenobl.ru/ |
Липецкая область | http://deptno.lipetsk.ru |
Магаданская область | http://ege49.ru |
Московская область | http://mo.mosreg.ru, http://www.rcoi.net |
Мурманская область | http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml http://minobr.gov-murman.ru/ |
Нижегородская область | http://minobr.government-nnov.ru/ http://www.niro.nnov.ru |
Новгородская область | http://www.edu53.ru |
Новосибирская область | http://nscm.ru/egeresult/result.php |
Омская область | http://result.ege55.ru/ |
Оренбургская область | http://www.minobr.orb.ru/ http://www.ege56.ru/ |
Орловская область | http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/ |
Пензенская область | http://minobr-penza.ru/ |
Пермский край | http://kraioko.perm.ru/ege/ |
Псковская область | http://pskovedu.ru/ |
Ростовская область | http://www.rostobr.ru/ |
Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ |
Самарская область | http://www.educat.samregion.ru/ |
Саратовская область | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ |
Сахалинская область | http://obrazovanie.admsakhalin.ru |
Свердловская область | http://ege.midural.ru |
Севастополь | https://rcoko.edusev.ru/government/structure1 |
Смоленская область | http://admin-smolensk.ru/ |
Тамбовская область | http://obraz.tambov.gov.ru/ |
Тверская область | https://минобр.тверскаяобласть.рф/ |
Томская область | http://coko.tomsk.ru/ |
Тульская область | http://rcoi71.ru/ http://www.uotula.ru/ |
Тюменская область | http://depedu.tyumen-city.ru/ |
Ульяновская область | http://www.uledu.ru/results |
Челябинская область | http://ipk74.ru/ http://minobr74.ru/ |
Забайкальский край | http://egechita.ru/ |
Ярославская область | http://www.yarregion.ru/depts/dobr/pages http://www.coikko.ru |
Еврейская автономная область | http://www.komobr-eao.ru |
Ненецкий автономный округ | http://doks.adm-nao.ru/ |
Ханты-Мансийский автономный округ | http://www.doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
Чукотский автономный округ | http://www.edu87.ru/index.php/allnews/vse-o-gia |
Ямало-Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org |
Чтобы узнать результаты ОГЭ 2019, нужно ввести индивидуальный код. Как правило, кодом может быть:
- фамилия, имя, отчество;
- серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- номер СНИЛС.
Перевод баллов в оценку ОГЭ в 2019 году
Напомним, что по русскому языку но ОГЭ-2019 отметка «4» выставляется участнику если он набрал от 25 до 33 баллов, из них не менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». Отметка «5» выставляется, если ученик набрал от 34 до 39 баллов, из них не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4».
** Математика
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. Из них – за модуль «Алгебра» – 20 баллов, за модуль «Геометрия» – 12 баллов.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов по модулю «Геометрия». 41
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть показатели, примеры нижних границ которых приведены ниже:
- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии;
- для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;
- физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии.
*** Химия 1
Работа без реального эксперимента
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), – 34 балла.
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 23 баллам.
**** Химия 2
Работа с реальным экспериментом
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом), – 38 баллов.
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 25 баллам.