Содержание
Где и как узнать свои результаты по «ОГЭ-2019», официальный сайт
Российские девятиклассники продолжают сдавать свои первые экзамены — ОГЭ-2019. Позади осталась сдача итогового сочинения по русскому языку, и теперь настало время узнать свои результаты.
Основной государственный экзамен, который сдают выпускники 9-х классов обычно приковывает к себе меньше внимания, чем ЕГЭ. Однако, ОГЭ необходим и для получения выпускного аттестата об общем среднем образовании, и для поступления в колледжи и техникумы. Всего 9-классникам предстоит сдать 4 экзамена. Это два обязательных — по русскому языку и по математике, а также два предмета по выбору. Давайте узнаем в какие сроки проходит проверка, а так же вспомним расписание экзаменов в 2019 году.
Где узнать результаты по ОГЭ-2019
Напомним, что обработка бланков ОГЭ занимает до 10 календарных дней. Сперва эксперты выставляют оценку в первичных баллах, которая затем пересчитывается в привычную 5-балльную систему. «Неудом» считается двойка: обязательные экзамены при провале можно пересдать в дополнительные сроки.
Результаты ОГЭ (ГИА 9) можно узнать на региональных сайтах. Их вы можете найти на официальном сайте информационного сопровождения www.gia.edu.ru Жители Москвы и московского региона могут узнать о результатах ЕГЭ на официальном сайте http://pgu.mos.ru/, http://rcoi.net/, http://mo.mosreg.ru/. А вот для школьников из других городов сайты, на которых можно узнать результаты ОГЭ 2019, приводим в таблице.
Субъект Российской Федерации |
Адрес официального сайта |
---|---|
Москва | http://pgu.mos.ru/ http://ege.pgu.mos.ru/ |
Санкт-Петербург | http://ege.spb.ru/result/ http://ege.spb.ru/ |
Республика Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/results.php |
Республика Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/15828/ |
Республика Бурятия | http://egov-buryatia.ru/minobr/ |
Республика Алтай | http://minobr-altai.ru/ |
Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru |
Республика Ингушетия | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
Кабардино-Балкарская Республика | http://www.egekbr.ru/index-3.php |
Республика Калмыкия | http://coko08.ru |
Карачаево-Черкесская Республика | http://rcoi09.ru/ |
Республика Карелия | http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=23266 |
Республика Коми | http://ricoko.ru/new_results_ege/ http://www.komiedu.ru/ |
Республика Крым | http://ege-crimea.ru/ |
Республика Марий Эл | http://rcoi12.ru/ |
Республика Мордовия | http://85.95.168.15:11280/ http://cmoko.ru/ |
Республика Саха (Якутия) | https://minobr.sakha.gov.ru/obschee-obrazovanie/ |
Республика Северная Осетия-Алания | https://www.ege15.ru/results |
Республика Татарстан | http://mon.tatarstan.ru/obschee-obrazovanie.htm |
Республика Тыва | https://ioko.rtyva.ru/ |
Удмуртская Республика | http://ege.ciur.ru/rez_ege/ |
Республика Хакасия | https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/ |
Чеченская Республика | http://mon95.ru/ |
Чувашская Республика | http://gov.cap.ru/?gov_id=897 |
Алтайский край | https://results.edu22.info/resultsGIA/ http://educaltai.ru/ |
Краснодарский край | http://www.gas.kubannet.ru/?m=114 |
Красноярский край | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
Приморский край | http://www.pippkro.ru/1357/o-rezultatakh-ege-i-gia http://www.primorsky.ru/ |
Ставропольский край | http://result11.stavrcoi.ru/ http://www.stavminobr.ru/ |
Хабаровский край | http://edu27.ru/ |
Амурская область | http://rcoi.info/ |
Архангельская область | http://coko29.info/ |
Астраханская область | https://rcoi30.wixsite.com/astrcmo/ege-1 |
Белгородская область | http://coko.beluno.ru/ |
Брянская область | http://ege32.ru/ |
Владимирская область | http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/egeresults/ |
Волгоградская область | http://obraz.volgograd.ru/ege/ |
Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ |
Воронежская область | http://ege.36edu.ru/ |
Ивановская область | http://www.ivege.ru/ |
Иркутская область | http://iro38.ru/ |
Калининградская область | http://ege.baltinform.ru/ |
Калужская область | http://ege.kaluga.ru/ |
Камчатский край | http://gia41.ru/ |
Кемеровская область | http://ocmko.ru/ |
Кировская область | http://ege.43edu.ru/ |
Костромская область | https://ege-kostroma.ru/ |
Курганская область | http://don.kurganobl.ru/ |
Курская область | http://www.komobr46.ru http://www.iac46.ru |
Ленинградская область | http://edu.lenobl.ru/ |
Липецкая область | http://deptno.lipetsk.ru |
Магаданская область | http://ege49.ru |
Московская область | http://mo.mosreg.ru, http://www.rcoi.net |
Мурманская область | http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml http://minobr.gov-murman.ru/ |
Нижегородская область | http://minobr.government-nnov.ru/ http://www.niro.nnov.ru |
Новгородская область | http://www.edu53.ru |
Новосибирская область | http://nscm.ru/egeresult/result.php |
Омская область | http://result.ege55.ru/ |
Оренбургская область | http://www.minobr.orb.ru/ http://www.ege56.ru/ |
Орловская область | http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/ |
Пензенская область | http://minobr-penza.ru/ |
Пермский край | http://kraioko.perm.ru/ege/ |
Псковская область | http://pskovedu.ru/ |
Ростовская область | http://www.rostobr.ru/ |
Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ |
Самарская область | http://www.educat.samregion.ru/ |
Саратовская область | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ |
Сахалинская область | http://obrazovanie.admsakhalin.ru |
Свердловская область | http://ege.midural.ru |
Севастополь | https://rcoko.edusev.ru/government/structure1 |
Смоленская область | http://admin-smolensk.ru/ |
Тамбовская область | http://obraz.tambov.gov.ru/ |
Тверская область | https://минобр.тверскаяобласть.рф/ |
Томская область | http://coko.tomsk.ru/ |
Тульская область | http://rcoi71.ru/ http://www.uotula.ru/ |
Тюменская область | http://depedu.tyumen-city.ru/ |
Ульяновская область | http://www.uledu.ru/results |
Челябинская область | http://ipk74.ru/ http://minobr74.ru/ |
Забайкальский край | http://egechita.ru/ |
Ярославская область | http://www.yarregion.ru/depts/dobr/pages http://www.coikko.ru |
Еврейская автономная область | http://www.komobr-eao.ru |
Ненецкий автономный округ | http://doks.adm-nao.ru/ |
Ханты-Мансийский автономный округ | http://www.doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
Чукотский автономный округ | http://www.edu87.ru/index.php/allnews/vse-o-gia |
Ямало-Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org |
Расписание ОГЭ в 2019 году
Экзаменационная кампания стартовала 27 мая, а весь экзаменационный период продлится до 1 июля. В целом, кардинальных изменений в проведении экзамена нет. По всей России к новым предметам на выбор добавился китайский язык.
Досрочный период
Дата | ОГЭ | Когда примерно ждать результатов |
---|---|---|
20 апреля (пт) | математика | 30 апреля |
23 апреля (пн) | история, биология, физика, география, иностранные языки | 1 мая |
25 апреля (ср) | русский язык | 5 мая |
27 апреля (пт) | информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | 5 мая |
3 мая (чт) | резерв: математика | 13 мая |
4 мая (пт) | резерв: история, биология, физика, география, иностранные языки | 12 мая |
7 мая (пн) | резерв: русский язык | 17 мая |
8 мая (вт) | резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | 16 мая |
Основной период
Дата | ОГЭ | Когда примерно ждать результатов |
---|---|---|
24 мая (пт) | иностранные языки | 31 мая |
25 мая (сб) | иностранные языки | 1 июня |
28 мая (вт) | русский язык | 4 июня |
30 мая (чт) | обществознание | 6 июня |
4 июня (вт) | обществознание, информатика и ИКТ, география, химия | 11 июня |
6 июня (чт) | математика | 13 июня |
11 июня (вт) | литература, физика, информатика и ИКТ, биология | 18 июня |
14 июня (пт) | история, физика, география | 21 июня |
25 июня (вт) | резерв русский язык | 2 июля |
26 июня (ср) | резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология | 3 июля |
27 июня (чт) | резерв: математика | 4 июля |
28 июня (пт) | резерв: география, история, химия, литература | 5 июля |
29 июня (сб) | резерв: иностранные языки | 6 июля |
1 июля (пн) | резерв по всем предметам | 8 июля |
2 июля (вт) | резерв по всем предметам | 9 июля |
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
Дата | ОГЭ | Когда примерно ждать результатов |
---|---|---|
4 сентября (вт) | русский язык | 14 сентября |
7 сентября (пт) | математика | 17 сентября |
10 сентября (пн) | история, биология, физика, география | 18 сентября |
12 сентября (ср) | обществознание, химия, информатика и ИКТ, география | 20 сентября |
14 сентября (пт) | иностранные языки | 22 сентября |
17 сентября (пн) | резерв: русский язык | 27 сентября |
18 сентября (вт) | резерв: история, биология, физика, география | 26 сентября |
19 сентября (ср) | резерв: математика | 29 сентября |
20 сентября (чт) | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | 28 сентября |
21 сентября (пт) | резерв: иностранные языки | 29 сентября |
22 сентября (сб) | резерв: по всем учебным предметам | 1 октября |